Ecclesiastical Investment Management (EIM) on SRI (Social Responsible Investing) –sijoittamisen pioneereja. Sekä salkunhoitajat että rahastot ovat korkealle rankattuja. EIM on voittanut MoneyFacts Best Ethical Investment Provider Award –palkinnon vuosina 2009,2010 ja 2011.
| Aloitusvuosi | 1988 |
| Omistaja | ecclesiastical insurance group (plc) |
| Työntekijöitä | 20 |
| joista salkunhoitajia | 8 |
| Varainhoitajan kotipaikka | london |
| Hallinnoitavat varat | GBP 1,9 bn |
| Rahastojen kotipaikka | UK OEIC, UCITS III |
| Salkunhoitotyyli | Value based stock picking long term, SRI |
| Kotisivut | www.Ecclesiastical.com |
| Amity - International Fund SRI |
| |
| Amity - European Fund SRI |
| |