Ecclesiastical Investment Management (EIM) är en pionjär inom området Socially Responsible Investing. Såväl förvaltarna som fonderna med helt integrerad etisk screening är högt rankade och EIM vann MoneyFacts Best Ethical Investment Provider Award 2009, 2010 och 2011
| Startår | 1988 |
| Ägare | Ecclesiastical Insurance Group (plc) |
| Anställda | 20 |
| Varav inv prof | 8 |
| Förvaltningens säte | London |
| Förvaltat kapital | GBP 1,9 bn |
| Fondernas säte | UK OEIC, UCITS III |
| Förvaltarstil | Value based stock picking, long term, SRI |
| Hemsida | www.Ecclesiastical.com |
| Amity - International Fund SRI |
| |
| Amity - European Fund SRI |
| |